Drill pipe tong-Hydraulic drill pipe power tong
The drill pipe tong is used for making up or breaking out drill pipes.
Feature:
1.Usingpneumatic power to shift and drive backup tong (ZQ127/25 l,ZQ162/50A,ZQ203/75XA, ZQ203/100, ZQ203/125) .
2.ltis a integral mechanism made by spin tong and torque tong ( ZQ127/25l,ZQ162/50A, ZQ203/75XA, ZQ203/100, ZQ203/125).
3.Changinggear allowed during operation ( ZQ127/25 l, ZQ162/50A, ZQ203/75XA,ZQ203/100,ZQ203/125 )
1. New or old drilling pipe joint could beclamped reliably
2. Both directions could run the maximum torqueand rotation speed ( except CHKQ203/75)
Model | ZQ127/25、25A | ZQ127/25I | ZQ162/50A | ZQ203/75XA | ZQ203/100 | ZQ203/125 | ZQ254/145X | CHKQ203/75X |
Range | Ф60-140 2 3/8”-5 1/2” | Ф60-127 2 3/8”-5” | Ф85-162 3 3/8”-6 3/8” | Ф127-203 5”-8” | Ф127-203 5”-8” | Ф127-203 5”-8” | Ф127-254 5”-10” | Ф140-203 5 1/2”-8” |
High Gear Rated of Torque | 5100 N.m 3760 ft.lbs | 4000 N.m 3000 ft.lbs | 3500 N.m 2580 ft.lbs | 5000 N.m 3688 ft.lbs | 7000 N.m 5160 ft.lbs | 10000 N.m 7380 ft.lbs | 28000 N.m 20650 ft.lbs | 75000 N.m 55317 ft.lbs |
Low Gear Rated of Torque | 25000 N.m 18440 ft.lbs | 25000 N.m 18440 ft.lbs | 50000 N.m 36880 ft.lbs | 75000 N.m 55317 ft.lbs | 100000 N.m 73800 ft.lbs | 125000 N.m 92250 ft.lbs | 145000 N.m 107000 ft.lbs |
High Gear Rated Speed | 43 RPM | 65 RPM | 60 RPM | 40 RPM | 40 RPM | 33 RPM | 46-131RPM | / |
Low Gear Rated of Speed | 8 RPM | 10.5 RPM | 4 RPM | 2.7 RPM | 2.7 RPM | 2.2 RPM | / |
Rated Operation Pressure | 16 Mpa 2320 PSI | 12 Mpa 1740 PSI | 16 Mpa 2320 PSI | 16 Mpa 2320 PSI | 16 Mpa 2320 PSI | 18 Mpa 2610 PSI | 16 Mpa 2320 PSI | 14 Mpa 2000 PS |
Pneumatic Operation pressure | / | 0.5-0.9 Mpa 73-131PSI | 0.5-0.9 Mpa 73-131PSI | 0.5-0.9 Mpa 73-131PSI | 0.5-0.9 Mpa 73-131PSI | 0.5-0.9 Mpa 73-131PSI | / | 0.5-0.9 Mpa 73-131PSI |
Rated Flow | 120 LPM 32 GPM | 120 LPM 32 GPM | 120 LPM 32 GPM | 120 LPM 32 GPM | 114 LPM 30 GPM | 120 LPM 32 GPM | 150 LPM 40 GPM | 150 LPM 40 GPM |
Dimension:L*W*H | 1250*780*1000 49.2”*30.7”*39.4” | 1110*735*815 44”*29”*32” | 1560*1100*1500 61.4”*43.3”*59” | 1530*780*1100 60.2”*30.7”*43.3” | 1700*1000*1400 67”*39.3”*55” | 1750*1060*1680 68.9”*43.3”*57” | 1760*1222*1270 69.3”*48.2”*50” | 1692*1162*1090 66.6”*45.7”*43” |
Weight | 650 kg 1433 lbs | 620 kg 1360 lbs | 1600 kg 3530 lbs | 1500 kg 3307 lbs | 2400 kg 5291 lbs | 2500 kg 5512 lbs | 3500 kg 7716 lbs | 1800 kg 3970 lbs |
Remark:Model ZQ203/75XA and ZQ203/145X:Using planet claw,needn' t to change an parts inapplication range.
Model CHKQ203/75 drill pipe tong used Specificallyfor slant hole drilling rig,maximum thrust distance of tong is 27”.Rise andfall range of the tong is 0-14”,Washed-up comer one time is 30°.The available comer of inclined well is 0-45°.